ARTICLE AD
| బ్యాంక్ పేరు | వడ్డీ రేటు సంవత్సరానికి (శాతాల్లో) (రూ.2 లక్షల లోన్ తీసుకుంటే) | 2 సంవత్సరాల కాలవ్యవధికి EMI (రూ.2 లక్షల లోన్ తీసుకుంటే) |
| బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర | 10 శాతం | రూ. 9229 |
| ఇండియన్ బ్యాంక్ | 10 శాతం | రూ. 9229 |
| కోటక్ మహీంద్రా బ్యాంక్ | 10.25 శాతం | రూ. 9252 |
| బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా | 10.25 శాతం | రూ. 9252 |
| పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ | 10.40 | రూ. 9266 |
| ఐడీఎఫ్సీ బ్యాంక్ | 10.49 | రూ. 9274 |
| ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్ | 10.49 | రూ. 9274 |
| యాక్సిస్ బ్యాంక్ | 10.49 | రూ. 9274 |
| హెచ్డీఎఫ్సీ బ్యాంక్ | 10.50 | రూ. 9276 |
| ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ | 10.50 | రూ. 9276 |
| బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా | 10.90 | రూ.9312 |
| యూకో బ్యాంక్ | 10.95 | రూ. 9316 |
| యస్ బ్యాంక్ | 10.99 | రూ. 9320 |
| స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా | 11 | రూ 9321 |
| ఐడీబీఐ బ్యాంక్ | 11 | రూ. 9321 |
| యూనియన్ బ్యాంక్ | 11.80 | రూ.9396 |
| కరూర్ వైశ్యా బ్యాంక్ | 12 | రూ 9415 |
| సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా | 12.35 | రూ. 9448 |
| ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ | 12.50 | రూ.9462 |
| కెనరా బ్యాంక్ | 13.60 | రూ. 9565 |
| NBFCs టాటా క్యాపిటల్ | 10.99 | రూ. 9321 |
| బజాజ్ ఫైనాన్స్ | 11 | రూ. 9322 |
| శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ | 12 | రూ. 9415 |

Bengali (Bangladesh) ·
English (United States) ·